<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da 2pontos Agência Digital</title>
	<atom:link href="http://www.2pontos.com/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2pontos.com/blog</link>
	<description>Fique por dentro das novidades da nossa agência digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>O uso do celular no Brasil</title>
		<link>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2012/01/20/o-uso-do-celular-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2012/01/20/o-uso-do-celular-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uochiton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nóticias]]></category>
		<category><![CDATA[celular; brasil; redes sociais; eccomerce; mobile; marketing; smartphone; iphone; android; google; facebook; twitter; orkut; google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pontos.com/blog/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[192 milhões de brasileiros X 224 milhões de celulares. *Fonte: Extra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><strong>192 milhões de brasileiros X 224 milhões de celulares. </strong></div>
<div><img class="alignnone" src="http://www.2pontos.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/uso-do-celular-no-brasil-800.jpg" alt="" width="518" height="2624" /></div>
<div></div>
<div>*Fonte: Extra</div>
<div><strong><br />
</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2012/01/20/o-uso-do-celular-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias sociais resumidas em infográfico</title>
		<link>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2012/01/07/midias-sociais-resumidas-em-infografico/</link>
		<comments>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2012/01/07/midias-sociais-resumidas-em-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uochiton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nóticias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pontos.com/blog/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook adicionou mais de 200 milhões de usuários no último ano. O Twitter agora possui 100 milhões de usuários ativos e o LinkedIn tem mais de 64 milhões de usuários só na América do Norte. A empresa de marketing digital Dream Systems Media coletou dados fornecidos pela AdAge e converteu em um infográfico, com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Facebook adicionou mais de 200 milhões de usuários no último ano. O Twitter agora possui 100 milhões de usuários ativos e o LinkedIn tem mais de 64 milhões de usuários só na América do Norte. A empresa de marketing digital Dream Systems Media coletou dados fornecidos pela AdAge e converteu em um infográfico, com estatísticas que dão o pontapé inicial para 2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://www.2pontos.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/social-media-statistics_grafico.jpg" alt="" width="560" height="5118" /></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2012/01/07/midias-sociais-resumidas-em-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mundo das mídias sociais</title>
		<link>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/12/01/o-mundo-das-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/12/01/o-mundo-das-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uochiton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nóticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pontos.com/blog/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo ‘The World of Social Media 2011’ apresenta estatísticas atualizadas das mídias sociais O vídeo (infográfico) abaixo é embalado com estatísticas atuais e muito bem alinhadas do Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Google+ e outras redes sociais. Você sabia que no mundo existem mais usuários do Facebook do que automóveis? E que a grande maioria dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo ‘The World of Social Media 2011’ apresenta estatísticas atualizadas das mídias sociais</p>
<p>O vídeo (infográfico) abaixo é embalado com estatísticas atuais e muito bem alinhadas do Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Google+ e outras redes sociais. Você sabia que no mundo existem mais usuários do Facebook do que automóveis? E que a grande maioria dos tweets são apenas 40 caracteres.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="360" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/H61WvxOm1AM?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="360" height="315" src="http://www.youtube.com/v/H61WvxOm1AM?version=3&amp;hl=en_US" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>*Via: <a href="http://www.proxxima.com.br" target="_blank">Proxxima</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/12/01/o-mundo-das-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparelho libera cheiro para monitorar atualizações das redes sociais</title>
		<link>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/11/11/aparelho-libera-cheiro-para-monitorar-atualizacoes-das-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/11/11/aparelho-libera-cheiro-para-monitorar-atualizacoes-das-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uochiton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nóticias]]></category>
		<category><![CDATA[aparelho]]></category>
		<category><![CDATA[cheiro]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pontos.com/blog/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Você é do tipo que deixa aquela mensagem importante passar despercebida em meio a tantas coisas que invadem suas atualizações no Twitter, Facebook e Foursquare? Que tal um cheirinho para ajudar? A ideia é da empresa Mint Digital e se chama Olly. Trata-se de um aparelho que libera um odor sempre que uma novidade é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.2pontos.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/28568.jpg" alt="" width="300" height="255" /></p>
<p>Você é do tipo que deixa aquela mensagem importante passar despercebida em meio a tantas coisas que invadem suas atualizações no Twitter, Facebook e Foursquare? Que tal um cheirinho para ajudar? A ideia é da empresa Mint Digital e se chama Olly.</p>
<p>Trata-se de um aparelho que libera um odor sempre que uma novidade é recebida. Funciona assim: o usuário deposita uma fragrância dentro do produto, conecta-o ao computador e sempre que uma atualização chegar o cheiro será liberado.</p>
<p>É possível configurá-lo para que o perfume seja lançado de uma forma específica também e e a intenção é que ele seja adaptado para redes semfio, caso contrário, quando o usuário estiver no mesmo local que a máquina.</p>
<p>Além de monitorar as redes sociais, o Olly também é capaz de alertar sobre novas notícias de portais. Seu software, por ser open source, pode ser adaptado para acompanhar qualquer conteúdo; basta que desenvolvedores disponibilizem novas funcionalidade para download.</p>
<p>O produto ainda está em desenvolvimento, mas os interessados podem garantir com prioridade <a href="http://foundry.mintdigital.com/" target="_blank">nesse site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/11/11/aparelho-libera-cheiro-para-monitorar-atualizacoes-das-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda a ser um Empreendedor Digital com a palestra de Vitor Hugo Perrone no EDTED 2011</title>
		<link>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/11/03/aprenda-a-ser-um-empreendedor-digital-com-a-palestra-de-vitor-hugoperrone-no-edted-2011/</link>
		<comments>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/11/03/aprenda-a-ser-um-empreendedor-digital-com-a-palestra-de-vitor-hugoperrone-no-edted-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uochiton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nóticias]]></category>
		<category><![CDATA[#16edted]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[edted]]></category>
		<category><![CDATA[encontro]]></category>
		<category><![CDATA[salvador]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pontos.com/blog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[A 2Pontos convida a todos para assistir a palestra de Vitor Perrone, sócio diretor da 2Pontos Agência Digital  no Encontro de Design e Tecnologia Digital 2011. Contamos com a presença de todos. Tema: Empreendedor Digital: Os primeiros passos para iniciar seu próprio negócio. Resumo: - O que é preciso para iniciar um negócio no mercado digital? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><span>A 2Pontos convida a todos para assistir a palestra de Vitor Perrone, sócio diretor da 2Pontos Agência Digital  no </span><span style="color: #333333; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15px;">Encontro de Design e Tecnologia Digital </span><span>2011. Contamos com a presença de todos.</span></div>
<div><span><br />
</span></div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Tema:</div>
<div>
<ul>
<li><strong> Empreendedor Digital: Os primeiros passos para iniciar seu próprio negócio.</strong></li>
</ul>
</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div>Resumo:</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">- O que é preciso para iniciar um negócio no mercado digital?</div>
<div id="_mcePaste">- Quais são os custos iniciais?</div>
<div id="_mcePaste">- Que desafios esperam aqueles que desejam tornarem-se empreendedores?</div>
<div id="_mcePaste">-  A palestra abordará essas e outras questões fundamentais para  os que pretendem abri o seu próprio negócio.</div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<p></p>
<div id="_mcePaste">Informações do Palestrante:</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">- Bacharel em Comunicação Social com Habilitação em Relações Públicas, atuando no mercado com vendas e atendimento a clientes desde 1998, é Diretor Executivo e fundador da 2pontos Agência Digital, além de ocupar o cargo de Vice-Presidente ABRADI-BA – (Associação Brasileira de Agências Digitais, seção Bahia).</div>
<div></div>
<div></div>
<p></p>
<div id="_mcePaste">Local do evento:  Hotel Pestana, Rua Fonte do Boi, 216 &#8211; Rio Vermelho, Salvador &#8211; BA &#8211; (0xx)71 2103-8000</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Visite o site do evento: <a href="http://www.edted.com.br/edted-16/index.php/palestras">http://www.edted.com.br/edted-16/index.php/palestras</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/11/03/aprenda-a-ser-um-empreendedor-digital-com-a-palestra-de-vitor-hugoperrone-no-edted-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nelson Almeida Taboada nas Redes Sociais</title>
		<link>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/10/18/nelson-almeida-taboada-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/10/18/nelson-almeida-taboada-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 00:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uochiton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[almeida]]></category>
		<category><![CDATA[nelson]]></category>
		<category><![CDATA[nelson almeida taboada]]></category>
		<category><![CDATA[rio vermelho]]></category>
		<category><![CDATA[salvador]]></category>
		<category><![CDATA[taboada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pontos.com/blog/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Novo projeto da 2Pontos leva figura ilustre Baiana Nelson Almeida Taboada para as Redes Sociais. “Nelson Almeida Taboada ficou muito conhecido dos baianos como ás do automobilismo. Em Salvador, no início da década de 1960, venceu várias corridas no Circuito da Barra. Em 1967, foi o brasileiro selecionado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) para estudar durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Novo projeto da <strong>2Pontos</strong> leva figura ilustre Baiana <a href="http://www.nelsonalmeidataboada.com.br/" target="_blank">Nelson Almeida Taboada</a> para as Redes Sociais.</p>
<p>“<a href="http://www.nelsonalmeidataboada.com.br/" target="_blank">Nelson Almeida Taboada</a> ficou muito conhecido dos baianos como ás do automobilismo. Em Salvador, no início da década de 1960, venceu várias corridas no Circuito da Barra.</p>
<p>Em 1967, foi o brasileiro selecionado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) para estudar durante quatro meses no famoso Centro Internacional de Aperfeiçoamento Profissional e Técnico da Organização Internacional do Trabalho (OIT), localizado na cidade italiana de Turim. Ainda na Itália, representou o Brasil, como delegado da CNI, numa reunião promovida pela OIT, que discutiu a renovação dos convênios para aperfeiçoamento técnico de executivos dos países em desenvolvimento.</p>
<p>Atualmente preside a <a href="http://www.casataboada.com.br/" target="_blank">Terra Norte Empreendimentos Rurais e Comerciais S.A</a>., controladora de fazendas no oeste da Bahia e no Piauí. A soja e o algodão são os principais produtos da sua participação no agronegócio. <a href="http://www.nelsonalmeidataboada.com.br/" target="_blank">Nelson Almeida Taboada</a> é o quarto neto de José Taboada Vidal, patriarca da família na Bahia e grande benfeitor do Rio Vermelho. É filho único do saudoso industrial Nelson Taboada Souza, que durante seis anos (1971-77), em dois mandatos consecutivos, presidiu a Federação das Indústrias do Estado da Bahia e que no triênio 1977-80 foi vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria.”</p>
<p>*Projeto: <strong>Criação</strong>, <strong>Personalização</strong>, <strong>Alimentação</strong> e <strong>Divulgação</strong> de Redes Sociais, Confira;</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/pages/Nelson-Almeida-Taboada/240014116019323" target="_blank">Fan Page do Facebook</a></p>
<p><a href="https://www.facebook.com/NelsonAlmeidaTaboada" target="_blank">Perfil do Facebook</a></p>
<p><a href="http://twitter.com/#!/Nelson_Taboada" target="_blank">Perfil no Twitter</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/65731039@N04/" target="_blank">Perfil no Flickr</a></p>
<p><a href="http://www.nelsonalmeidataboada.com.br/" target="_blank">Blog Nelson Almeida Taboada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/10/18/nelson-almeida-taboada-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google +1, o tão esperado Google Me está no ar</title>
		<link>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/06/11/google-1-o-tao-esperado-google-me-esta-no-ar/</link>
		<comments>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/06/11/google-1-o-tao-esperado-google-me-esta-no-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 12:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uochiton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nóticias]]></category>
		<category><![CDATA[google+1]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pontos.com/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[O Google anunciou nesta quarta-feira olançamento de uma nova camada social no Google Search que oferece aos seus usuários a possibilidade de recomendar conteúdo diretamente nos resultados de pesquisa, ou através de botões que poderão ser adicionados em sites e blogs pela web. Anteriormente conhecido como “Google Me”, o Google +1 é a versão final de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google anunciou nesta quarta-feira o<a href="http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2011/03/1-vem-ai-o-botao-curtir-do-google.html">lançamento de uma nova camada social no Google Search</a> que oferece aos seus usuários a possibilidade de recomendar conteúdo diretamente nos resultados de pesquisa, ou através de botões que poderão ser adicionados em sites e blogs pela web.</p>
<p>Anteriormente conhecido como “Google Me”, o Google +1 é a versão final de um projeto liderado por Sergey Brin que visava trazer ao buscador líder da internet um modo de recomendação social próprio que pudesse colaborar para a melhoria da qualificação dos sites. Até hoje, o Google Social Search, responsável por gerenciar essa tarefa, era quase totalmente baseado em serviços de terceiros, incluindo Twitter, Flickr e Linkedin.</p>
<p>“Nosso objetivo no Google é fazer com que você obtenha resultados mais relevantes o mais rapidamente possível. Mas relevância tem ligação com relacionamentos, assim como palavras em páginas web”, explicou Rob Spiro, Gerente de Produto. “Hoje nós avançamos um passo adiante, permitindo compartilhar recomendações com o mundo diretamente dos resultados do Google”.</p>
<p>O Google +1, que possui essencialmente o sentido de “isto é muito legal”, é a porta de entrada de Mountain View para reestabelecer uma conexão mais próxima com seus usuários e um modo de obter suas preferências, em outras palavras, uma resposta direta ao Facebook e Twitter que há um bom tempo vem coletando informações de relevância do conteúdo existente na internet.</p>
<p><a href="http://www.techtudo.com.br/platb/files/2184/2011/03/plusone1.png"><img title="plusone1" src="http://www.techtudo.com.br/platb/files/2184/2011/03/plusone1.png" alt="" width="542" height="75" /></a></p>
<p>O funcionamento do novo recurso é relativamente simples. Após a ativação do +1 através do Google Experimental, os resultados de pesquisa do Google Search (no momento apenas na versão americana) passam a exibir um botão adicional junto aos resultados de pesquisa. Com um clique, a recomendação é automaticamente postada no Google Profile e indicada aos amigos do círculo social de cada usuário. Conheça <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.google.com');" href="http://www.google.com/s2/u/0/search/social">seu círculo social</a>.</p>
<p>Nos sites e blogs, o botão do Google +1 terá uma funcionalidade bem similar aos resultados de pesquisa, permitindo que leitores possam contribuir para o compartilhamento de informações e dar relevância a informações externas. Por outro lado, os editores da web poderão visualizar um aumento de tráfego em seus sites, um efeito de retorno que será composto principalmente pelas indicações feitas dentro de suas páginas.</p>
<p>Neste momento, porém, o botão externo do Google +1 ainda não está ativo. Caso tenha interesse em adicionar em seu projeto, o Google recomenda que você <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.google.com');" href="http://www.google.com/webmasters/+1button">faça a inscrição nesta página</a> e aguarde pelo lançamento oficial. A previsão para a estréia do botão está para acontecer apenas nas próximas semanas, o que é um pouco desmotivador.</p>
<p>“Para a pesquisa social, usamos muitos sinais para identificar as recomendações mais úteis, incluindo itens compartilhados com pessoas através do Google. Logo, podemos também incorporar outros sinais, tais como as suas ligações em sites como o Twitter, para garantir as suas recomendações são tão relevantes quanto possível”, disse a empresa.</p>
<p>Você provavelmente deve se lembrar de que o Google recentemente abriu a possibilidade de importar os dados do Delicious para o Google Bookmarks. Uma sincronização desse banco de dados – uma base formulada principalmente de conteúdo interessante – com certeza foi um dos pilares para uma análise profunda do serviço e verificação do funcionamento das recomendações durante o Dogfood.</p>
<p>Para quem gosta de rumores, o +1 é uma ótima funcionalidade para o nascimento de uma nova rede social, o que daria ao Google o mesmo poder do Facebook de apresentar uma conexão com os milhares de sites de conteúdo. No caso dos serviços do próprio Google, seria interessante ver uma integração junto ao Orkut Promova e Google Reader, reduzindo a fragmentação de serviços e uma unificação para o compartilhamento entre os produtos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/06/11/google-1-o-tao-esperado-google-me-esta-no-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2Pontos é Destaque na Revista Wide</title>
		<link>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/05/11/2pontos-e-destaque-na-revista-wide/</link>
		<comments>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/05/11/2pontos-e-destaque-na-revista-wide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 17:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uochiton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2pontos]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[arteccom. revista wide]]></category>
		<category><![CDATA[bmw prime]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[motors]]></category>
		<category><![CDATA[salvador]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pontos.com/blog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[O website da Bmw Prime Motors desenvolvido pela 2Pontos, foi matéria destaque na edição de maio da Revista Wide da Arteccom. Nela o diretor de projetos Arthur Grec apresenta o case, responde a perguntas, e dá dicas sobre o uso dos plugins da biblioteca jQuery que fazem parte das técnicas empregadas no projeto. Clique aqui para visualizar a matéria de 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O website da <strong>Bmw Prime Motors</strong> desenvolvido pela <strong>2Pontos</strong>, foi matéria destaque na edição de maio da <strong>Revista Wide </strong>da <strong>Arteccom</strong>. Nela o diretor de projetos <em><strong>Arthur Grec</strong></em> apresenta o case, responde a perguntas, e dá dicas sobre o uso dos plugins da biblioteca jQuery que fazem parte das técnicas empregadas no projeto.</p>
<p><a href="http://issuu.com/2pontosmais/docs/2pontos_revistawide" target="_blank">Clique aqui </a>para visualizar a matéria de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/05/11/2pontos-e-destaque-na-revista-wide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades: Vaga Estágio em Webdesign</title>
		<link>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/05/11/oportunidades-vaga-estagio-em-webdesign/</link>
		<comments>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/05/11/oportunidades-vaga-estagio-em-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 17:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uochiton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nóticias]]></category>
		<category><![CDATA[desigh]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[estagio]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pontos.com/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[A 2Pontos, precisa de Estagiário em Webdesign. Os interessados devem: . Residir em Salvador (capital) . Ter disponibilidade imediata . Estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino superior. . Ter conhecimentos em: - Photoshop/Fireworks - Coreldraw/Ilustrator - HTML - Tableless - Animação em Flash Oferecemos: . Bolsa Auxílio + Transporte . Acompanhamento e programa de estágio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 2Pontos, precisa de <strong>Estagiário em Webdesign</strong>. Os interessados devem:</p>
<p>. Residir em Salvador (capital)<br />
. Ter disponibilidade imediata<br />
. Estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino superior.<br />
. Ter conhecimentos em:<br />
- Photoshop/Fireworks<br />
- Coreldraw/Ilustrator<br />
- HTML<br />
- Tableless<br />
- Animação em Flash</p>
<p>Oferecemos:</p>
<p>. Bolsa Auxílio + Transporte<br />
. Acompanhamento e programa de estágio<br />
. Carga Horária: 6h diárias<br />
. Turno: Vespertino</p>
<p>Os interessado devem enviar currículo para: <a href="mailto:contatos@2pontos.com" target="_blank"><strong>contato@2pontos.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/05/11/oportunidades-vaga-estagio-em-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como criar um feed para seu blog</title>
		<link>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/04/19/como-criar-um-feed-para-seu-blog/</link>
		<comments>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/04/19/como-criar-um-feed-para-seu-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uochiton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nóticias]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[fireburn]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pontos.com/blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Eles são usados para acompanhar os novos posts de um blog ou site sem que você seja obrigado a acessá-lo; ou seja, blogueiros que não têm um feed para seus visitantes assinarem estão perdendo uma grande chance de ter uma quantidade maior de acessos ao seu conteúdo. Uma forma de colocar um feed no blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eles são usados para acompanhar os novos posts de um blog ou site sem que você seja obrigado a acessá-lo; ou seja, blogueiros que não têm um feed para seus visitantes assinarem estão perdendo uma grande chance de ter uma quantidade maior de acessos ao seu conteúdo.</p>
<p>Uma forma de colocar um feed no blog é indo na página &#8220;Design&#8221; do seu Blogger e inserir o gadget &#8220;Links de inscrição&#8221;. Já resolveria o seu problema. Porém, optando pelo serviço ofertado no site &#8220;Feed Burner&#8221;, você tem como escolher um endereço fixo para o seu feed &#8211; e nem é tão mais complicado assim. Veja só:</p>
<p>Passo 1. A primeira coisa a fazer é ir ao site <a href="http://www.feedburner.com/">Feed Burner</a> e logar com sua conta do Google;</p>
<p>Passo 2. Na tela seguinte, você vai ler a frase: &#8220;Burn a feed right this instant. Type your blog or feed address here&#8221;. Digite o link do seu blog e clique em &#8220;Next&#8221;;</p>
<p>Passo 3. Agora você escolhe em &#8220;Feed Address&#8221; o melhor link para seu feed. Clique no &#8220;Activate Feed&#8221; e depois, se não souber inglês, vai apenas clicando em &#8220;Next&#8221; até acabar;</p>
<p>Pronto. Seu Feed de notícias RSS está feito! Basta colocar o link (http://feeds.feedburner.com/linkquevcescolheu) no seu blog para as pessoas assinem e vejam o conteúdo no seu <em>feed reader </em>predileto.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.2pontos.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/feedburner.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-380" title="feedburner" src="http://www.2pontos.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/feedburner.jpg" alt="" width="490" height="204" /></a></p>
<p>*Fonte: <a href="http://www.techtudo.com.br" target="_blank">TechTudo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/04/19/como-criar-um-feed-para-seu-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

