<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog da 2pontos Agência Digital</title>
	<link>http://www.2pontos.com/blog</link>
	<description>Fique por dentro das novidades da nossa agência digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>O uso do celular no Brasil</title>
		<description><![CDATA[192 milhões de brasileiros X 224 milhões de celulares. *Fonte: Extra]]></description>
		<link>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2012/01/20/o-uso-do-celular-no-brasil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mídias sociais resumidas em infográfico</title>
		<description><![CDATA[O Facebook adicionou mais de 200 milhões de usuários no último ano. O Twitter agora possui 100 milhões de usuários ativos e o LinkedIn tem mais de 64 milhões de usuários só na América do Norte. A empresa de marketing digital Dream Systems Media coletou dados fornecidos pela AdAge e converteu em um infográfico, com...]]></description>
		<link>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2012/01/07/midias-sociais-resumidas-em-infografico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O mundo das mídias sociais</title>
		<description><![CDATA[Vídeo ‘The World of Social Media 2011’ apresenta estatísticas atualizadas das mídias sociais O vídeo (infográfico) abaixo é embalado com estatísticas atuais e muito bem alinhadas do Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Google+ e outras redes sociais. Você sabia que no mundo existem mais usuários do Facebook do que automóveis? E que a grande maioria dos...]]></description>
		<link>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/12/01/o-mundo-das-midias-sociais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aparelho libera cheiro para monitorar atualizações das redes sociais</title>
		<description><![CDATA[Você é do tipo que deixa aquela mensagem importante passar despercebida em meio a tantas coisas que invadem suas atualizações no Twitter, Facebook e Foursquare? Que tal um cheirinho para ajudar? A ideia é da empresa Mint Digital e se chama Olly. Trata-se de um aparelho que libera um odor sempre que uma novidade é...]]></description>
		<link>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/11/11/aparelho-libera-cheiro-para-monitorar-atualizacoes-das-redes-sociais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aprenda a ser um Empreendedor Digital com a palestra de Vitor Hugo Perrone no EDTED 2011</title>
		<description><![CDATA[A 2Pontos convida a todos para assistir a palestra de Vitor Perrone, sócio diretor da 2Pontos Agência Digital  no Encontro de Design e Tecnologia Digital 2011. Contamos com a presença de todos. Tema: Empreendedor Digital: Os primeiros passos para iniciar seu próprio negócio. Resumo: - O que é preciso para iniciar um negócio no mercado digital?...]]></description>
		<link>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/11/03/aprenda-a-ser-um-empreendedor-digital-com-a-palestra-de-vitor-hugoperrone-no-edted-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nelson Almeida Taboada nas Redes Sociais</title>
		<description><![CDATA[Novo projeto da 2Pontos leva figura ilustre Baiana Nelson Almeida Taboada para as Redes Sociais. “Nelson Almeida Taboada ficou muito conhecido dos baianos como ás do automobilismo. Em Salvador, no início da década de 1960, venceu várias corridas no Circuito da Barra. Em 1967, foi o brasileiro selecionado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) para estudar durante...]]></description>
		<link>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/10/18/nelson-almeida-taboada-nas-redes-sociais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google +1, o tão esperado Google Me está no ar</title>
		<description><![CDATA[O Google anunciou nesta quarta-feira olançamento de uma nova camada social no Google Search que oferece aos seus usuários a possibilidade de recomendar conteúdo diretamente nos resultados de pesquisa, ou através de botões que poderão ser adicionados em sites e blogs pela web. Anteriormente conhecido como “Google Me”, o Google +1 é a versão final de...]]></description>
		<link>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/06/11/google-1-o-tao-esperado-google-me-esta-no-ar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2Pontos é Destaque na Revista Wide</title>
		<description><![CDATA[O website da Bmw Prime Motors desenvolvido pela 2Pontos, foi matéria destaque na edição de maio da Revista Wide da Arteccom. Nela o diretor de projetos Arthur Grec apresenta o case, responde a perguntas, e dá dicas sobre o uso dos plugins da biblioteca jQuery que fazem parte das técnicas empregadas no projeto. Clique aqui para visualizar a matéria de 2011.]]></description>
		<link>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/05/11/2pontos-e-destaque-na-revista-wide/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oportunidades: Vaga Estágio em Webdesign</title>
		<description><![CDATA[A 2Pontos, precisa de Estagiário em Webdesign. Os interessados devem: . Residir em Salvador (capital) . Ter disponibilidade imediata . Estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino superior. . Ter conhecimentos em: - Photoshop/Fireworks - Coreldraw/Ilustrator - HTML - Tableless - Animação em Flash Oferecemos: . Bolsa Auxílio + Transporte . Acompanhamento e programa de estágio...]]></description>
		<link>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/05/11/oportunidades-vaga-estagio-em-webdesign/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como criar um feed para seu blog</title>
		<description><![CDATA[Eles são usados para acompanhar os novos posts de um blog ou site sem que você seja obrigado a acessá-lo; ou seja, blogueiros que não têm um feed para seus visitantes assinarem estão perdendo uma grande chance de ter uma quantidade maior de acessos ao seu conteúdo. Uma forma de colocar um feed no blog...]]></description>
		<link>http://www.2pontos.com/blog/index.php/2011/04/19/como-criar-um-feed-para-seu-blog/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

